
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 备注 |
| 1 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | 必考课 | ||
| 19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考课 | 实践性环节 | ||
| 2 | 41 | 基础会计学 | 5 | 必考课 | ||
| 3 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考课 | ||
| 4 | 55 | 企业会计学 | 6 | 必考课 | ||
| 5 | 58 | 市场营销学 | 5 | 必考课 | ||
| 6 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考课 | ||
| 7 | 144 | 企业管理概论 | 5 | 必考课 | ||
| 8 | 146 | 中国税制 | 4 | 必考课 | ||
| 9 | 147 | 人力资源管理(一) | 6 | 必考课 | ||
| 10 | 148 | 国际企业管理 | 6 | 必考课 | ||
| 11 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考课 | ||
| 12 | 3707 | 毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论 | 4 | 必考课 | ||
| 13 | 7253 | 金融管理 | 4 | 必考课 | ||
| 14 | 7525 | 公司战略管理 | 6 | 必考课 | ||
| 15 | 7527 | 商务信息管理 | 6 | 必考课 |
来源:时间:2021-04-08
来源:时间:2021-03-30
来源:时间:2021-03-11
来源:时间:2021-03-02
来源:时间:2021-03-01
考试日历
@2025 广东自考生网版权所有 All Rights Reserved.